販売農家の数ランキング(全国)
経営耕地面積が 30a 以上、または農産物販売金額が 50 万円以上の農家の数です(農林業センサスの定義)。
単位: 戸・統計年: 2019年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 590戸・中央値 324戸
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 販売農家の数(戸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市 | 新潟県 | 6,813 |
| 2 | 奥州市 | 岩手県 | 6,073 |
| 3 | 岡山市 | 岡山県 | 5,557 |
| 4 | 一関市 | 岩手県 | 5,509 |
| 5 | 登米市 | 宮城県 | 4,911 |
| 6 | 浜松市 | 静岡県 | 4,889 |
| 7 | 弘前市 | 青森県 | 4,687 |
| 8 | 横手市 | 秋田県 | 4,517 |
| 9 | 栗原市 | 宮城県 | 4,320 |
| 10 | 熊本市 | 熊本県 | 3,963 |
| 11 | 長野市 | 長野県 | 3,824 |
| 12 | 大崎市 | 宮城県 | 3,808 |
| 13 | 大仙市 | 秋田県 | 3,779 |
| 14 | 高松市 | 香川県 | 3,626 |
| 15 | 長岡市 | 新潟県 | 3,590 |
| 16 | 郡山市 | 福島県 | 3,566 |
| 17 | 宮古島市 | 沖縄県 | 3,529 |
| 18 | 富山市 | 富山県 | 3,381 |
| 19 | 花巻市 | 岩手県 | 3,322 |
| 20 | 佐渡市 | 新潟県 | 3,301 |
| 21 | 鳥取市 | 鳥取県 | 3,299 |
| 22 | 宇都宮市 | 栃木県 | 3,247 |
| 23 | いわき市 | 福島県 | 3,116 |
| 24 | 鶴岡市 | 山形県 | 3,115 |
| 25 | 福島市 | 福島県 | 3,094 |
| 26 | 松本市 | 長野県 | 3,034 |
| 27 | 笛吹市 | 山梨県 | 3,022 |
| 28 | 大田原市 | 栃木県 | 2,991 |
| 29 | 東広島市 | 広島県 | 2,975 |
| 30 | 由利本荘市 | 秋田県 | 2,960 |
| 31 | 栃木市 | 栃木県 | 2,920 |
| 32 | 田原市 | 愛知県 | 2,904 |
| 33 | 丹波市 | 兵庫県 | 2,900 |
| 34 | 宮崎市 | 宮崎県 | 2,898 |
| 35 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,894 |
| 36 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 2,891 |
| 37 | 上越市 | 新潟県 | 2,881 |
| 38 | 南魚沼市 | 新潟県 | 2,863 |
| 39 | 庄原市 | 広島県 | 2,859 |
| 40 | 山口市 | 山口県 | 2,845 |
| 41 | 都城市 | 宮崎県 | 2,754 |
| 42 | 前橋市 | 群馬県 | 2,751 |
| 43 | 静岡市 | 静岡県 | 2,725 |
| 44 | 松山市 | 愛媛県 | 2,722 |
| 45 | 佐久市 | 長野県 | 2,681 |
| 46 | 久留米市 | 福岡県 | 2,672 |
| 47 | 八代市 | 熊本県 | 2,657 |
| 48 | 真庭市 | 岡山県 | 2,648 |
| 49 | 香取市 | 千葉県 | 2,645 |
| 50 | 豊橋市 | 愛知県 | 2,642 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 販売農家の数(戸) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 大田区 | 東京都 | 3 |
| 1692 | 青ヶ島村 | 東京都 | 3 |
| 1692 | 早川町 | 山梨県 | 3 |
| 1695 | 檜枝岐村 | 福島県 | 2 |
| 1695 | 中野区 | 東京都 | 2 |
| 1695 | 檜原村 | 東京都 | 2 |
| 1695 | 逗子市 | 神奈川県 | 2 |
| 1695 | 和木町 | 山口県 | 2 |
| 1695 | 座間味村 | 沖縄県 | 2 |
| 1701 | 歌志内市 | 北海道 | 1 |
| 1701 | 鹿部町 | 北海道 | 1 |
| 1701 | 泊村 | 北海道 | 1 |
| 1701 | 女川町 | 宮城県 | 1 |
| 1701 | 新宿区 | 東京都 | 1 |
| 1701 | 台東区 | 東京都 | 1 |
| 1701 | 奥多摩町 | 東京都 | 1 |
| 1701 | 箱根町 | 神奈川県 | 1 |
| 1701 | 山中湖村 | 山梨県 | 1 |
| 1701 | 芦屋市 | 兵庫県 | 1 |
| 1701 | 野迫川村 | 奈良県 | 1 |
| 1701 | 川上村 | 奈良県 | 1 |
| 1701 | 東吉野村 | 奈良県 | 1 |
| 1701 | 太地町 | 和歌山県 | 1 |
| 1701 | 北谷町 | 沖縄県 | 1 |
| 1716 | 神恵内村 | 北海道 | 0 |
| 1716 | 上砂川町 | 北海道 | 0 |
| 1716 | 礼文町 | 北海道 | 0 |
| 1716 | 利尻町 | 北海道 | 0 |
| 1716 | 利尻富士町 | 北海道 | 0 |
| 1716 | 大熊町 | 福島県 | 0 |
| 1716 | 双葉町 | 福島県 | 0 |
| 1716 | 浪江町 | 福島県 | 0 |
| 1716 | 浦安市 | 千葉県 | 0 |
| 1716 | 千代田区 | 東京都 | 0 |
| 1716 | 中央区 | 東京都 | 0 |
| 1716 | 港区 | 東京都 | 0 |
| 1716 | 文京区 | 東京都 | 0 |
| 1716 | 墨田区 | 東京都 | 0 |
| 1716 | 江東区 | 東京都 | 0 |
| 1716 | 品川区 | 東京都 | 0 |
| 1716 | 渋谷区 | 東京都 | 0 |
| 1716 | 豊島区 | 東京都 | 0 |
| 1716 | 北区 | 東京都 | 0 |
| 1716 | 荒川区 | 東京都 | 0 |
| 1716 | 粟島浦村 | 新潟県 | 0 |
| 1716 | 上北山村 | 奈良県 | 0 |
| 1716 | 坂町 | 広島県 | 0 |
| 1716 | 直島町 | 香川県 | 0 |
| 1716 | 姫島村 | 大分県 | 0 |
| 1716 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は農林水産省の農林業センサス(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。