岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
農家の数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 1,597戸・全国平均 1,003戸・統計年 2019年
| 県内順位 | 市区町村 | 農家の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一関市 | 8,996 | 4 |
| 2 | 奥州市 | 8,200 | 6 |
| 3 | 花巻市 | 4,648 | 39 |
| 4 | 盛岡市 | 3,263 | 99 |
| 5 | 北上市 | 2,981 | 126 |
| 6 | 八幡平市 | 2,488 | 176 |
| 7 | 遠野市 | 2,318 | 196 |
| 8 | 二戸市 | 1,716 | 303 |
| 9 | 紫波町 | 1,661 | 318 |
| 10 | 岩手町 | 1,171 | 478 |
| 11 | 宮古市 | 1,134 | 488 |
| 12 | 雫石町 | 1,133 | 489 |
| 13 | 久慈市 | 1,040 | 538 |
| 14 | 金ケ崎町 | 993 | 567 |
| 15 | 一戸町 | 926 | 604 |
| 16 | 軽米町 | 917 | 610 |
| 17 | 洋野町 | 854 | 642 |
| 18 | 滝沢市 | 830 | 658 |
| 19 | 陸前高田市 | 825 | 663 |
| 20 | 平泉町 | 819 | 666 |
| 21 | 大船渡市 | 790 | 687 |
| 22 | 岩泉町 | 750 | 717 |
| 23 | 矢巾町 | 679 | 778 |
| 24 | 西和賀町 | 557 | 914 |
| 25 | 住田町 | 556 | 915 |
| 26 | 葛巻町 | 551 | 921 |
| 27 | 九戸村 | 549 | 925 |
| 28 | 山田町 | 281 | 1259 |
| 29 | 釜石市 | 266 | 1288 |
| 30 | 野田村 | 241 | 1331 |
| 31 | 田野畑村 | 233 | 1343 |
| 32 | 大槌町 | 201 | 1385 |
| 33 | 普代村 | 121 | 1527 |
販売農家の数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 1,026戸・全国平均 590戸・統計年 2019年
| 県内順位 | 市区町村 | 販売農家の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥州市 | 6,073 | 2 |
| 2 | 一関市 | 5,509 | 4 |
| 3 | 花巻市 | 3,322 | 19 |
| 4 | 盛岡市 | 2,145 | 78 |
| 5 | 北上市 | 1,937 | 103 |
| 6 | 八幡平市 | 1,831 | 117 |
| 7 | 遠野市 | 1,462 | 177 |
| 8 | 二戸市 | 1,170 | 247 |
| 9 | 紫波町 | 1,162 | 249 |
| 10 | 雫石町 | 891 | 362 |
| 11 | 岩手町 | 833 | 393 |
| 12 | 金ケ崎町 | 745 | 452 |
| 13 | 滝沢市 | 646 | 520 |
| 14 | 軽米町 | 636 | 529 |
| 15 | 平泉町 | 564 | 577 |
| 16 | 洋野町 | 543 | 598 |
| 17 | 宮古市 | 542 | 599 |
| 18 | 一戸町 | 534 | 605 |
| 19 | 久慈市 | 425 | 729 |
| 20 | 矢巾町 | 377 | 797 |
| 21 | 西和賀町 | 376 | 798 |
| 22 | 九戸村 | 361 | 820 |
| 23 | 葛巻町 | 303 | 911 |
| 24 | 陸前高田市 | 285 | 951 |
| 25 | 岩泉町 | 262 | 998 |
| 26 | 住田町 | 248 | 1023 |
| 27 | 大船渡市 | 159 | 1214 |
| 28 | 山田町 | 132 | 1287 |
| 29 | 大槌町 | 108 | 1375 |
| 30 | 釜石市 | 104 | 1386 |
| 31 | 野田村 | 84 | 1444 |
| 32 | 田野畑村 | 68 | 1490 |
| 33 | 普代村 | 24 | 1615 |
自給的農家の数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 571戸・全国平均 413戸・統計年 2019年
| 県内順位 | 市区町村 | 自給的農家の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一関市 | 3,487 | 7 |
| 2 | 奥州市 | 2,127 | 33 |
| 3 | 花巻市 | 1,326 | 95 |
| 4 | 盛岡市 | 1,118 | 150 |
| 5 | 北上市 | 1,044 | 161 |
| 6 | 遠野市 | 856 | 221 |
| 7 | 八幡平市 | 657 | 326 |
| 8 | 大船渡市 | 631 | 340 |
| 9 | 久慈市 | 615 | 362 |
| 10 | 宮古市 | 592 | 375 |
| 11 | 二戸市 | 546 | 413 |
| 12 | 陸前高田市 | 540 | 423 |
| 13 | 紫波町 | 499 | 459 |
| 14 | 岩泉町 | 488 | 473 |
| 15 | 一戸町 | 392 | 578 |
| 16 | 岩手町 | 338 | 657 |
| 17 | 洋野町 | 311 | 696 |
| 18 | 住田町 | 308 | 705 |
| 19 | 矢巾町 | 302 | 716 |
| 20 | 軽米町 | 281 | 754 |
| 21 | 平泉町 | 255 | 817 |
| 22 | 葛巻町 | 248 | 843 |
| 22 | 金ケ崎町 | 248 | 843 |
| 24 | 雫石町 | 242 | 859 |
| 25 | 九戸村 | 188 | 979 |
| 26 | 滝沢市 | 184 | 988 |
| 27 | 西和賀町 | 181 | 994 |
| 28 | 田野畑村 | 165 | 1053 |
| 29 | 釜石市 | 162 | 1061 |
| 30 | 野田村 | 157 | 1074 |
| 31 | 山田町 | 149 | 1096 |
| 32 | 普代村 | 97 | 1271 |
| 33 | 大槌町 | 93 | 1287 |
販売農家の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 56.5%・全国平均 57.5%・統計年 2019年
| 県内順位 | 市区町村 | 販売農家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雫石町 | 78.6 | 272 |
| 2 | 滝沢市 | 77.8 | 288 |
| 3 | 金ケ崎町 | 75.0 | 353 |
| 4 | 奥州市 | 74.1 | 382 |
| 5 | 八幡平市 | 73.6 | 397 |
| 6 | 花巻市 | 71.5 | 447 |
| 7 | 岩手町 | 71.1 | 454 |
| 8 | 紫波町 | 70.0 | 499 |
| 9 | 軽米町 | 69.4 | 517 |
| 10 | 平泉町 | 68.9 | 527 |
| 11 | 二戸市 | 68.2 | 555 |
| 12 | 西和賀町 | 67.5 | 572 |
| 13 | 九戸村 | 65.8 | 622 |
| 14 | 盛岡市 | 65.7 | 625 |
| 15 | 北上市 | 65.0 | 642 |
| 16 | 洋野町 | 63.6 | 678 |
| 17 | 遠野市 | 63.1 | 691 |
| 18 | 一関市 | 61.2 | 769 |
| 19 | 一戸町 | 57.7 | 906 |
| 20 | 矢巾町 | 55.5 | 971 |
| 21 | 葛巻町 | 55.0 | 986 |
| 22 | 大槌町 | 53.7 | 1031 |
| 23 | 宮古市 | 47.8 | 1204 |
| 24 | 山田町 | 47.0 | 1220 |
| 25 | 住田町 | 44.6 | 1262 |
| 26 | 久慈市 | 40.9 | 1365 |
| 27 | 釜石市 | 39.1 | 1396 |
| 28 | 岩泉町 | 34.9 | 1481 |
| 28 | 野田村 | 34.9 | 1481 |
| 30 | 陸前高田市 | 34.5 | 1485 |
| 31 | 田野畑村 | 29.2 | 1560 |
| 32 | 大船渡市 | 20.1 | 1644 |
| 33 | 普代村 | 19.8 | 1646 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は農林水産省の農林業センサス(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。