山形県の市区町村ランキング
35市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
農家の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 1,132戸・全国平均 1,003戸・統計年 2019年
| 県内順位 | 市区町村 | 農家の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴岡市 | 4,238 | 49 |
| 2 | 山形市 | 3,232 | 102 |
| 3 | 酒田市 | 2,393 | 185 |
| 4 | 天童市 | 2,230 | 208 |
| 5 | 東根市 | 2,075 | 233 |
| 6 | 村山市 | 1,896 | 269 |
| 7 | 寒河江市 | 1,794 | 289 |
| 8 | 尾花沢市 | 1,511 | 357 |
| 9 | 上山市 | 1,308 | 426 |
| 10 | 米沢市 | 1,301 | 429 |
| 11 | 新庄市 | 1,282 | 437 |
| 12 | 高畠町 | 1,210 | 464 |
| 13 | 川西町 | 1,117 | 498 |
| 14 | 南陽市 | 1,107 | 502 |
| 15 | 白鷹町 | 1,104 | 503 |
| 16 | 河北町 | 1,010 | 553 |
| 17 | 長井市 | 1,005 | 558 |
| 18 | 庄内町 | 946 | 593 |
| 19 | 遊佐町 | 811 | 674 |
| 20 | 最上町 | 788 | 688 |
| 21 | 朝日町 | 771 | 703 |
| 22 | 大石田町 | 621 | 838 |
| 23 | 飯豊町 | 562 | 902 |
| 24 | 山辺町 | 528 | 945 |
| 25 | 中山町 | 519 | 962 |
| 26 | 真室川町 | 494 | 990 |
| 27 | 大江町 | 484 | 996 |
| 28 | 舟形町 | 469 | 1018 |
| 29 | 金山町 | 447 | 1034 |
| 30 | 三川町 | 435 | 1045 |
| 31 | 西川町 | 430 | 1050 |
| 31 | 鮭川村 | 430 | 1050 |
| 33 | 大蔵村 | 362 | 1131 |
| 34 | 小国町 | 360 | 1136 |
| 35 | 戸沢村 | 358 | 1141 |
販売農家の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 766戸・全国平均 590戸・統計年 2019年
| 県内順位 | 市区町村 | 販売農家の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴岡市 | 3,115 | 24 |
| 2 | 酒田市 | 1,826 | 118 |
| 3 | 山形市 | 1,737 | 131 |
| 4 | 天童市 | 1,660 | 141 |
| 5 | 東根市 | 1,578 | 157 |
| 6 | 村山市 | 1,127 | 264 |
| 7 | 尾花沢市 | 1,099 | 274 |
| 8 | 寒河江市 | 1,091 | 279 |
| 9 | 新庄市 | 1,053 | 293 |
| 10 | 高畠町 | 903 | 355 |
| 11 | 庄内町 | 842 | 384 |
| 12 | 川西町 | 837 | 387 |
| 13 | 上山市 | 824 | 402 |
| 14 | 南陽市 | 769 | 435 |
| 15 | 米沢市 | 758 | 443 |
| 16 | 最上町 | 662 | 507 |
| 17 | 長井市 | 612 | 541 |
| 18 | 河北町 | 597 | 553 |
| 19 | 白鷹町 | 478 | 664 |
| 20 | 飯豊町 | 463 | 682 |
| 21 | 朝日町 | 418 | 738 |
| 22 | 遊佐町 | 400 | 768 |
| 23 | 大石田町 | 387 | 782 |
| 24 | 真室川町 | 386 | 785 |
| 25 | 鮭川村 | 379 | 793 |
| 26 | 金山町 | 367 | 813 |
| 27 | 三川町 | 366 | 816 |
| 28 | 舟形町 | 345 | 841 |
| 29 | 戸沢村 | 303 | 911 |
| 30 | 山辺町 | 263 | 995 |
| 30 | 中山町 | 263 | 995 |
| 32 | 大江町 | 256 | 1006 |
| 33 | 大蔵村 | 251 | 1019 |
| 34 | 西川町 | 201 | 1119 |
| 35 | 小国町 | 180 | 1166 |
自給的農家の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 367戸・全国平均 413戸・統計年 2019年
| 県内順位 | 市区町村 | 自給的農家の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 1,495 | 77 |
| 2 | 鶴岡市 | 1,123 | 148 |
| 3 | 村山市 | 769 | 260 |
| 4 | 寒河江市 | 703 | 302 |
| 5 | 白鷹町 | 626 | 348 |
| 6 | 天童市 | 570 | 390 |
| 7 | 酒田市 | 567 | 391 |
| 8 | 米沢市 | 543 | 420 |
| 9 | 東根市 | 497 | 461 |
| 10 | 上山市 | 484 | 477 |
| 11 | 河北町 | 413 | 557 |
| 12 | 尾花沢市 | 412 | 559 |
| 13 | 遊佐町 | 411 | 561 |
| 14 | 長井市 | 393 | 577 |
| 15 | 朝日町 | 353 | 632 |
| 16 | 南陽市 | 338 | 657 |
| 17 | 高畠町 | 307 | 707 |
| 18 | 川西町 | 280 | 759 |
| 19 | 山辺町 | 265 | 788 |
| 20 | 中山町 | 256 | 811 |
| 21 | 大石田町 | 234 | 879 |
| 22 | 新庄市 | 229 | 888 |
| 22 | 西川町 | 229 | 888 |
| 24 | 大江町 | 228 | 892 |
| 25 | 小国町 | 180 | 998 |
| 26 | 最上町 | 126 | 1180 |
| 27 | 舟形町 | 124 | 1188 |
| 28 | 大蔵村 | 111 | 1229 |
| 29 | 真室川町 | 108 | 1238 |
| 30 | 庄内町 | 104 | 1245 |
| 31 | 飯豊町 | 99 | 1260 |
| 32 | 金山町 | 80 | 1328 |
| 33 | 三川町 | 69 | 1364 |
| 34 | 戸沢村 | 55 | 1425 |
| 35 | 鮭川村 | 51 | 1442 |
販売農家の割合(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 67.5%・全国平均 57.5%・統計年 2019年
| 県内順位 | 市区町村 | 販売農家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 庄内町 | 89.0 | 121 |
| 2 | 鮭川村 | 88.1 | 127 |
| 3 | 戸沢村 | 84.6 | 168 |
| 4 | 三川町 | 84.1 | 178 |
| 5 | 最上町 | 84.0 | 181 |
| 6 | 飯豊町 | 82.4 | 206 |
| 7 | 新庄市 | 82.1 | 210 |
| 7 | 金山町 | 82.1 | 210 |
| 9 | 真室川町 | 78.1 | 284 |
| 10 | 酒田市 | 76.3 | 319 |
| 11 | 東根市 | 76.0 | 332 |
| 12 | 川西町 | 74.9 | 358 |
| 13 | 高畠町 | 74.6 | 366 |
| 14 | 天童市 | 74.4 | 371 |
| 15 | 舟形町 | 73.6 | 397 |
| 16 | 鶴岡市 | 73.5 | 399 |
| 17 | 尾花沢市 | 72.7 | 413 |
| 18 | 南陽市 | 69.5 | 514 |
| 19 | 大蔵村 | 69.3 | 521 |
| 20 | 上山市 | 63.0 | 695 |
| 21 | 大石田町 | 62.3 | 730 |
| 22 | 長井市 | 60.9 | 775 |
| 23 | 寒河江市 | 60.8 | 782 |
| 24 | 村山市 | 59.4 | 828 |
| 25 | 河北町 | 59.1 | 845 |
| 26 | 米沢市 | 58.3 | 882 |
| 27 | 朝日町 | 54.2 | 1013 |
| 28 | 山形市 | 53.7 | 1031 |
| 29 | 大江町 | 52.9 | 1049 |
| 30 | 中山町 | 50.7 | 1108 |
| 31 | 小国町 | 50.0 | 1126 |
| 32 | 山辺町 | 49.8 | 1135 |
| 33 | 遊佐町 | 49.3 | 1150 |
| 34 | 西川町 | 46.7 | 1227 |
| 35 | 白鷹町 | 43.3 | 1306 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は農林水産省の農林業センサス(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。