静岡県の市区町村ランキング
35市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
農家の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 1,450戸・全国平均 1,003戸・統計年 2019年
| 県内順位 | 市区町村 | 農家の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜松市 | 10,042 | 1 |
| 2 | 静岡市 | 5,690 | 15 |
| 3 | 掛川市 | 2,705 | 149 |
| 4 | 島田市 | 2,342 | 190 |
| 5 | 富士宮市 | 2,193 | 217 |
| 6 | 磐田市 | 2,169 | 220 |
| 7 | 藤枝市 | 2,137 | 226 |
| 8 | 富士市 | 2,042 | 238 |
| 9 | 御殿場市 | 1,924 | 261 |
| 10 | 伊豆市 | 1,681 | 312 |
| 11 | 焼津市 | 1,653 | 320 |
| 12 | 牧之原市 | 1,587 | 338 |
| 13 | 菊川市 | 1,558 | 344 |
| 14 | 沼津市 | 1,461 | 372 |
| 15 | 伊豆の国市 | 1,146 | 485 |
| 16 | 袋井市 | 1,086 | 514 |
| 17 | 裾野市 | 925 | 605 |
| 18 | 湖西市 | 891 | 621 |
| 19 | 三島市 | 815 | 670 |
| 20 | 御前崎市 | 730 | 732 |
| 21 | 川根本町 | 676 | 783 |
| 22 | 小山町 | 651 | 811 |
| 23 | 森町 | 598 | 858 |
| 24 | 伊東市 | 594 | 868 |
| 25 | 函南町 | 579 | 883 |
| 26 | 南伊豆町 | 386 | 1101 |
| 27 | 下田市 | 375 | 1116 |
| 28 | 河津町 | 360 | 1136 |
| 29 | 松崎町 | 343 | 1162 |
| 30 | 吉田町 | 340 | 1167 |
| 31 | 長泉町 | 280 | 1263 |
| 32 | 東伊豆町 | 265 | 1292 |
| 33 | 熱海市 | 206 | 1382 |
| 34 | 清水町 | 164 | 1439 |
| 35 | 西伊豆町 | 142 | 1476 |
販売農家の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 698戸・全国平均 590戸・統計年 2019年
| 県内順位 | 市区町村 | 販売農家の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜松市 | 4,889 | 6 |
| 2 | 静岡市 | 2,725 | 43 |
| 3 | 掛川市 | 1,376 | 195 |
| 4 | 島田市 | 1,346 | 204 |
| 5 | 牧之原市 | 1,061 | 291 |
| 6 | 藤枝市 | 1,025 | 305 |
| 7 | 磐田市 | 991 | 321 |
| 8 | 御殿場市 | 972 | 325 |
| 9 | 菊川市 | 912 | 350 |
| 10 | 沼津市 | 837 | 387 |
| 11 | 富士市 | 816 | 405 |
| 12 | 富士宮市 | 810 | 408 |
| 13 | 焼津市 | 806 | 412 |
| 14 | 袋井市 | 637 | 528 |
| 15 | 伊豆の国市 | 590 | 559 |
| 16 | 伊豆市 | 559 | 584 |
| 17 | 三島市 | 458 | 687 |
| 18 | 湖西市 | 435 | 718 |
| 19 | 御前崎市 | 433 | 721 |
| 20 | 小山町 | 392 | 777 |
| 21 | 裾野市 | 301 | 916 |
| 22 | 森町 | 293 | 930 |
| 23 | 川根本町 | 288 | 944 |
| 24 | 函南町 | 270 | 983 |
| 25 | 伊東市 | 226 | 1071 |
| 26 | 東伊豆町 | 166 | 1189 |
| 27 | 河津町 | 145 | 1250 |
| 28 | 吉田町 | 135 | 1279 |
| 29 | 長泉町 | 131 | 1290 |
| 30 | 南伊豆町 | 96 | 1410 |
| 31 | 熱海市 | 72 | 1478 |
| 32 | 下田市 | 71 | 1481 |
| 33 | 松崎町 | 70 | 1482 |
| 33 | 清水町 | 70 | 1482 |
| 35 | 西伊豆町 | 22 | 1626 |
自給的農家の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 752戸・全国平均 413戸・統計年 2019年
| 県内順位 | 市区町村 | 自給的農家の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜松市 | 5,153 | 2 |
| 2 | 静岡市 | 2,965 | 14 |
| 3 | 富士宮市 | 1,383 | 87 |
| 4 | 掛川市 | 1,329 | 94 |
| 5 | 富士市 | 1,226 | 117 |
| 6 | 磐田市 | 1,178 | 129 |
| 7 | 伊豆市 | 1,122 | 149 |
| 8 | 藤枝市 | 1,112 | 152 |
| 9 | 島田市 | 996 | 176 |
| 10 | 御殿場市 | 952 | 193 |
| 11 | 焼津市 | 847 | 225 |
| 12 | 菊川市 | 646 | 330 |
| 13 | 沼津市 | 624 | 354 |
| 13 | 裾野市 | 624 | 354 |
| 15 | 伊豆の国市 | 556 | 403 |
| 16 | 牧之原市 | 526 | 441 |
| 17 | 湖西市 | 456 | 509 |
| 18 | 袋井市 | 449 | 514 |
| 19 | 川根本町 | 388 | 586 |
| 20 | 伊東市 | 368 | 612 |
| 21 | 三島市 | 357 | 626 |
| 22 | 函南町 | 309 | 700 |
| 23 | 森町 | 305 | 712 |
| 24 | 下田市 | 304 | 713 |
| 25 | 御前崎市 | 297 | 721 |
| 26 | 南伊豆町 | 290 | 742 |
| 27 | 松崎町 | 273 | 775 |
| 28 | 小山町 | 259 | 800 |
| 29 | 河津町 | 215 | 920 |
| 30 | 吉田町 | 205 | 935 |
| 31 | 長泉町 | 149 | 1096 |
| 32 | 熱海市 | 134 | 1152 |
| 33 | 西伊豆町 | 120 | 1199 |
| 34 | 東伊豆町 | 99 | 1260 |
| 35 | 清水町 | 94 | 1282 |
販売農家の割合(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 45.2%・全国平均 57.5%・統計年 2019年
| 県内順位 | 市区町村 | 販売農家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牧之原市 | 66.9 | 587 |
| 2 | 東伊豆町 | 62.6 | 711 |
| 3 | 小山町 | 60.2 | 799 |
| 4 | 御前崎市 | 59.3 | 833 |
| 5 | 袋井市 | 58.7 | 862 |
| 6 | 菊川市 | 58.5 | 873 |
| 7 | 島田市 | 57.5 | 915 |
| 8 | 沼津市 | 57.3 | 920 |
| 9 | 三島市 | 56.2 | 952 |
| 10 | 伊豆の国市 | 51.5 | 1091 |
| 11 | 掛川市 | 50.9 | 1104 |
| 12 | 御殿場市 | 50.5 | 1113 |
| 13 | 森町 | 49.0 | 1159 |
| 14 | 焼津市 | 48.8 | 1164 |
| 14 | 湖西市 | 48.8 | 1164 |
| 16 | 浜松市 | 48.7 | 1168 |
| 17 | 藤枝市 | 48.0 | 1196 |
| 18 | 静岡市 | 47.9 | 1200 |
| 19 | 長泉町 | 46.8 | 1224 |
| 20 | 函南町 | 46.6 | 1229 |
| 21 | 磐田市 | 45.7 | 1244 |
| 22 | 清水町 | 42.7 | 1326 |
| 23 | 川根本町 | 42.6 | 1331 |
| 24 | 河津町 | 40.3 | 1373 |
| 25 | 富士市 | 40.0 | 1378 |
| 26 | 吉田町 | 39.7 | 1385 |
| 27 | 伊東市 | 38.0 | 1420 |
| 28 | 富士宮市 | 36.9 | 1446 |
| 29 | 熱海市 | 35.0 | 1478 |
| 30 | 伊豆市 | 33.3 | 1502 |
| 31 | 裾野市 | 32.5 | 1512 |
| 32 | 南伊豆町 | 24.9 | 1600 |
| 33 | 松崎町 | 20.4 | 1641 |
| 34 | 下田市 | 18.9 | 1651 |
| 35 | 西伊豆町 | 15.5 | 1668 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は農林水産省の農林業センサス(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。